江苏浩北材料科技有限公司是一家很有实力的实业公司,公司现为镀铝锌、彩钢板一级代理商,AZ150镀铝锌彩涂卷一级代理商,镀铝锌光板、环保耐指纹镀铝锌一级代理商,SUS430不锈铁一级代理商,Z275高锌层建筑镀锌一级代理商,尚兴中国宗承钢铁一级代理,钢材畅销全国市场。
联合镀铝锌光板,彩涂基板正品价格出售
产品简介:
产品用途:
建筑,屋顶,墙壁,货车厢,家电,农用等
联合镀铝锌光板,彩涂基板正品价格出售
镀铝锌钢板是日常生活中经常应用到的一种重要的合金材料,是铝锌合金构成,也叫热浸镀55%镀铝锌钢卷,由55%铝、 43.4%锌与1.6%硅在600℃高温下凝固而组。是一种表面成分区别于热浸镀锌的具有更高耐腐蚀性及耐热性镀制品,是由美国Bethlehem钢铁公司的研发部门研发的高耐腐蚀性镀层钢板。专家深入研究了钢板镀层中铝,锌合金比例对防腐蚀性能的影响。在实验室与室外长期暴露实验结果中可得知:当镀层中含有AL55%wt、Si 1.5%wt及Balance ZInc,其所得合金镀层的防腐蚀能******,在铝锌
烨辉中国镀铝锌 | |||||||||
货权抬头 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数量 | 挂牌价 | 仓库 | 等级 | 备注 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.57*1200*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 6.185 | 5600 | 中钢库 | 正品 | AZM150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.62*1200*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 7.685 | 5700 | 中钢库 | 正品 | AZM150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1200*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 23.505 | 6000 | 中钢库 | 正品 | AZM150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.61*1000*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 14.275 | 5900 | 中钢库 | 正品 | AZM165耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.8*1250*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 15.825 | 5900 | 益钢库/祺啦库 | 正品 | AZM120环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.8*1250*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 30.135 | 5900 | 益钢库 | 正品 | AZM120环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.0*1250*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 44.145 | 5800 | 益钢库 | 正品 | AZM150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.0*1250*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 11.2 | 5800 | 中钢库 | 正品 | AZM150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.20*1000*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 5.385 | 5650 | 中钢库 | 正品 | AZM120环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.20*1250*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 13.345 | 5650 | 中钢库 | 正品 | AZM120环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.20*1250*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 10.435 | 5800 | 中钢库 | 正品 | AZM150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.20*1355*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 16.145 | 5600 | 中钢库 | 正品 | AZM150环保耐指纹 |
宝钢镀铝锌 | |||||||||
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1200*C | S300GD+AZ | 宝钢股份 | 12.83 | 6350 | 盛桥金属7号库 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1200*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 108.46 | 6250 | 南京鑫源库 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1200*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 84.072 | 6350 | 南京鑫源库 | 正品 | AZ180耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.0*1250*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 13.95 | 5600 | 中钢库 | 油污 | AZ150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.0*1050*C | DC51D+AZ | 宝钢股份 | 9.09 | 5950 | 中钢库 | 正品 | AZ150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 1.0*1050*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 7.55 | 5700 | 中钢库 | 漏铁 | AZ150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 4.38 | 5800 | 中钢库 | 边部增厚 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.8*1250*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 2.73 | 5600 | 中钢库 | 油污 | AZ150环保耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*600*C | DC51D+AZ | 宝钢梅钢 | 5.374 | 6000 | 释辰库/中钢库 | 正品 | AZ150耐指纹 |
宝钢彩涂 | |||||||||
货权抬头 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数量 | 挂牌价 | 仓库 | 等级 | 备注 |
上海秋冠实业有限公司 | 彩涂 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ150 | 宝钢股份 | 55.535 | 7100 | 丰蕴库 | 正品 | PE聚酯 象牙白 |
上海秋冠实业有限公司 | 彩涂 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ150 | 宝钢股份 | 4.535 | 8050 | 永空库 | 正品 | HDP高耐候 象牙白 |
上海秋冠实业有限公司 | 彩涂 | 0.47*1000*C | TDC51D+AZ150 | 宝钢股份 | 4.11 | 8050 | 永空库 | 正品 | HDP高耐候 象牙白 |
上海秋冠实业有限公司 | 彩涂 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ100 | 宝钢股份 | 12.57 | 7900 | 中钢库 | 正品 | PE聚酯 铁青灰 |
首钢镀铝锌 | |||||||||
货权抬头 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数量 | 挂牌价 | 仓库 | 等级 | 备注 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ | 首钢 | 53.805 | 5800 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*1200*C | DX51D+AZ | 首钢 | 34.015 | 5800 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1000*C | DX51D+AZ | 首钢 | 27.725 | 5700 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
烨辉联合镀铝锌钢厂 | |||||||||
货权抬头 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 数量 | 挂牌价 | 仓库 | 等级 | 备注 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ | 联合铁钢 | 36.02 | 6150 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*1200*C | DC51D+AZ | 联合铁钢 | 33.96 | 6150 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ | 联合铁钢 | 27.73 | 6150 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1200*C | DC51D+AZ | 联合铁钢 | 27.04 | 6150 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 30.885 | 6300 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.5*1200*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 24.4 | 6300 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 18.175 | 6200 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
上海秋冠实业有限公司 | 镀铝锌 | 0.6*1200*C | DC51D+AZ | 烨辉中国 | 26.425 | 6200 | 钢厂 | 正品 | AZ150耐指纹 |
江苏浩北材料科技竭诚为您提供优质产品,专业服务,期待您的光临,请与我们联系!
销售热线13916555256(邱经理)021-36212197 QQ2948544877 邮箱quper@163.com