宝钢梅钢耐指纹镀铝锌敷铝锌钢板现货报价
上传时间:2018-06-28 作者:管理员
镀55%铝锌合金钢板经过20年后约无锈蚀迹,但相对的镀锌钢板约10年、镀4%铝锌钢板10年、镀7%铝锌钢板约9年即产生锈蚀现像由锈蚀重量损耗测定值来计算,可发现镀55%铝锌合
金钢板的抗腐蚀性能可达50以上。基板采用55%铝的铝锌合金镀层,其防锈蚀可达50年以上. 油漆采用*新改良的聚脂涂料以上涂层的二涂二烘,具有良好耐候性和室外稳定性,同时拥有多样亮丽的色彩。
镀铝锌钢板机械属性:
抗拉强度(kg/mm2) 35
屈服强度(kg/mm2) 27
抗剪强度(kg/mm2) 30
硬度(Hv) 100
以下为部分现货产品详情
品名 产地 牌号 规格 吨位 价格 仓 库 资源号
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.5*1250*C 18.840 4880 首易可加工 M5LL000107 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.5*1250*C 38.040 4880 首易可加工 M5LL000136 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ100+N5 1.90*1250*C 23.700 4780 首易可加工/3 M4LL000256 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.9*1250*C 19.070 4900 首易可加工 M5LL000140 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ100+N5 1.95*1250*C 36.155 4780 首易可加工 M5LL000109 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ100+N5 1.95*1250*C 18.960 4780 首易可加工 M5LL000142 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 10.200 4880 宝铁3 M4LL000258 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 8.980 4880 首易可加工 M5LL000082 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 28.080 4880 首易可加工 M5LL000110 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 1.95*1250*C 30.410 4880 首易可加工 M5LL000141 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N 2.0*1000*C 18.800 4900 首易可加工 M5LL000026 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1100*C 28.400 4900 首易可加工 M5LL000114 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 19.560 4780 宝铁6 M5LL000015 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 47.220 4780 首易可加工 M5LL000115 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ100+N5 2.0*1250*C 37.520 4780 首易可加工 M5LL000144 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 18.210 4880 首易可加工 M5LL000061 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 2.880 4880 首易可加工 M5LL000074 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.280 4880 首易可加工 M5LL000071 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.420 4880 首易可加工 M5LL000083 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 50.910 4880 首易可加工 M5LL000086 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 18.670 4880 首易可加工 M5LL000111 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 9.270 4880 首易可加工 M5LL000112 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 28.640 4880 首易可加工 M5LL000113 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 50.820 4880 首易可加工 M5LL000145 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.0*1250*C 51.130 4880 首易可加工 M5LL000146 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.3*1250*C 19.010 4900 首易可加工 M5LL000073 | ||||||||||
环保耐指纹镀铝锌 宝钢梅钢 DC51D+AZ150+N5 2.3*1250*C 38.660 4900 首易可加工 M5LL000116
|
提示:由于钢材市场钢材价格的浮动,每天价格有所变动,以上价格仅供参考,具体价格以当天电话咨询报价为准,请电话联系货留言
推荐阅读: 选择镀铝锌板的优势